Cáp Chống Cháy 4 LÕI, TRUNG TÍNH GIẢM là loại cáp điện lực hạ thế 0.6/1kV, thiết kế đặc biệt với khả năng chống cháy, chậm bắt lửa, đảm bảo duy trì hoạt động điện ngay cả trong điều kiện có hỏa hoạn. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế IEC 60331 và IEC 60332-1, phù hợp cho các hệ thống điện trong tòa nhà, nhà máy, hầm kỹ thuật, trung tâm dữ liệu,...
Tiết diện danh định Nominal cross section area |
Ruột dẫn / Conductor | Chiều dày cách điện danh định Nominal insulation thickness |
Chiều dày vỏ bọc danh định Nominal overall sheath thickness |
Đường kính ngoài (gần đúng) Overall diameter (approx.) |
Điện trở DC tối đa ở 20°C Max. DC resistance at 20°C |
Trọng lượng (gần đúng) Weight (approx.) (kg/km) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pha / Phase | Trung tính / Neutral | Pha | Trung tính | Pha | Trung tính | Pha | Trung tính | Pha (Ω/km) |
Neutral (Ω/km) |
|||||||
3x2.5+1x1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.2 | 14.1 | 14.8 | 7.41 | 12.1 | 347 |
3x4+1x2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.8 | 15.8 | 16.7 | 4.61 | 7.41 | 442 |
3x6+1x4 | 7 | 1.04 | 7 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.6 | 17.6 | 18.6 | 3.08 | 4.61 | 513 |
3x10+1x6 | 7 | 1.35 | 7 | 1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 21.5 | 19.1 | 20.3 | 1.83 | 3.08 | 622 |
3x16+1x10 | 7 | C.C | 7 | 1.35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 23.5 | 21.1 | 22.3 | 1.15 | 1.83 | 781 |
3x25+1x16 | 7 | C.C | 7 | C.C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 27.1 | 24.4 | 25.8 | 0.727 | 1.15 | 1011 |
3x35+1x16 | 7 | C.C | 7 | C.C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 28.6 | 25.6 | 27.1 | 0.524 | 1.15 | 1182 |
3x50+1x25 | 19 | C.C | 7 | C.C | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 30.4 | 27.3 | 28.8 | 0.387 | 0.727 | 1397 |
3x70+1x35 | 19 | C.C | 19 | C.C | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 34.6 | 30.6 | 32.6 | 0.268 | 0.524 | 1754 |
3x95+1x50 | 19 | C.C | 19 | C.C | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 38.8 | 34.3 | 36.6 | 0.193 | 0.387 | 2228 |
3x120+1x70 | 37 | C.C | 19 | C.C | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 41.2 | 36.4 | 38.8 | 0.153 | 0.268 | 2591 |
3x150+1x70 | 37 | C.C | 19 | C.C | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 44.5 | 39.3 | 41.9 | 0.124 | 0.268 | 3057 |
3x185+1x95 | 37 | C.C | 19 | C.C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 48.3 | 42.5 | 45.4 | 0.0991 | 0.193 | 3658 |
3x240+1x120 | 61 | C.C | 37 | C.C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 54.0 | 47.1 | 50.6 | 0.0754 | 0.153 | 4592 |
3x300+1x150 | 61 | C.C | 37 | C.C | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 58.8 | 51.1 | 55.2 | 0.0601 | 0.124 | 5526 |
3x400+1x240 | 61 | C.C | 61 | C.C | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 62.7 | 55.4 | 59.0 | 0.047 | 0.0754 | 7104 |
(1) Ruột dẫn: Đồng ủ mềm (Cu), cấp 2, bện tròn hoặc nén chặt
(2) Lớp chống cháy: Băng Mica – chịu lửa, cách điện trong môi trường cháy
(3) Cách điện: XLPE – chịu nhiệt tốt, cách điện ổn định
(4) Chất độn, băng quấn: Bảo vệ cấu trúc cáp, chống biến dạng
(5) Vỏ bọc ngoài: FR-PVC – chậm cháy, màu cam (hoặc theo yêu cầu)
Số lõi: 4 lõi (3 pha + 1 trung tính giảm tiết diện)
Điện áp định mức (U₀/U): 0.6/1kV
Nhiệt độ làm việc liên tục: 90°C
Nhiệt độ ngắn mạch (tối đa 5 giây): 250°C
Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 lần đường kính ngoài (8 × D)
Màu lõi dây: đỏ, vàng, xanh, đen (nhận biết bằng băng màu)
Vỏ cáp: màu cam (hoặc theo yêu cầu)
Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60331 – đảm bảo truyền điện trong 180 phút khi xảy ra cháy
Chậm bắt lửa (IEC 60332-1): hạn chế cháy lan
Không giáp (Unarmoured): nhẹ, dễ lắp đặt trong ống kỹ thuật hoặc không gian kín
Tuổi thọ cao, khả năng chịu nhiệt và cơ học tốt
Hệ thống điện trong các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, bệnh viện, nhà máy, sân bay,...
Đặc biệt phù hợp cho các khu vực có yêu cầu cao về an toàn cháy nổ.
IEC 60502-1:2009 – Cáp điện lực cách điện XLPE
IEC 60331 – Hiệu suất giữ điện trong điều kiện cháy
IEC 60332-1 – Chậm cháy, hạn chế lan lửa